<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daniel, Autor bei SG 1910 FA Herringhausen-Eickum</title>
	<atom:link href="https://fa-herringhauseneickum.de/author/daniel-salmon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fa-herringhauseneickum.de/author/daniel-salmon/</link>
	<description>Sei dabei, wenn es um erfolgreichen Fussballsport in unserer Region geht</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Oct 2026 11:15:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>Heimsieg für Herringhausen: 4:1-Erfolg gegen starke Brakeler</title>
		<link>https://fa-herringhauseneickum.de/heimsieg-fuer-herringhausen-41-erfolg-gegen-starke-brakeler/</link>
					<comments>https://fa-herringhauseneickum.de/heimsieg-fuer-herringhausen-41-erfolg-gegen-starke-brakeler/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 11:15:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[D1 -Junioren 2025/26]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fa-herringhauseneickum.de/?p=26860</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Herringhauser Jungs erwischten einen Traumstart und gingen bereits in der 3. Spielminute nach feinem Kombinationsspiel durch Louk mit 1:0 in Führung. Trotz spielerischer Überlegenheit verpassten die Gastgeber das zweite Tor, ehe Brakel nach einem gelungenen Spielzug verdient zum 1:1 ausglich. Herringhausen schlug jedoch umgehend zurück: Eine punktgenaue Flanke von Jonas köpfte Ben zur 2:1-Pausenführung [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://fa-herringhauseneickum.de/heimsieg-fuer-herringhausen-41-erfolg-gegen-starke-brakeler/">Heimsieg für Herringhausen: 4:1-Erfolg gegen starke Brakeler</a> erschien zuerst auf <a href="https://fa-herringhauseneickum.de">SG 1910 FA Herringhausen-Eickum</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fa-herringhauseneickum.de/heimsieg-fuer-herringhausen-41-erfolg-gegen-starke-brakeler/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auswärtssieg in Halle: Frisch Auf Herringhausen-Eickum setzt Serie fort</title>
		<link>https://fa-herringhauseneickum.de/auswaertssieg-in-halle-f-a-h-herringhausen-setzt-serie-fort/</link>
					<comments>https://fa-herringhauseneickum.de/auswaertssieg-in-halle-f-a-h-herringhausen-setzt-serie-fort/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 17:51:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[D1-Junioren 2026/27]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fa-herringhauseneickum.de/?p=26832</guid>

					<description><![CDATA[<p>Von Beginn an zeigte Herringhausen beim Haller SC, wer das Heft des Handelns in der Hand hatte. Schon in der 1. Minute rollte der erste vielversprechende Konter auf das Haller Tor, auch wenn wenig später ein Abseits die Chance stoppte. In der Folge übernahm Herringhausen komplett die Kontrolle und verlagerte das Spiel fast ausschließlich in [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://fa-herringhauseneickum.de/auswaertssieg-in-halle-f-a-h-herringhausen-setzt-serie-fort/">Auswärtssieg in Halle: Frisch Auf Herringhausen-Eickum setzt Serie fort</a> erschien zuerst auf <a href="https://fa-herringhauseneickum.de">SG 1910 FA Herringhausen-Eickum</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fa-herringhauseneickum.de/auswaertssieg-in-halle-f-a-h-herringhausen-setzt-serie-fort/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Starker Auftritt der Jungs &#8211; D1</title>
		<link>https://fa-herringhauseneickum.de/starker-auftritt-der-jungs-d1/</link>
					<comments>https://fa-herringhauseneickum.de/starker-auftritt-der-jungs-d1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 17:08:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[D1-Junioren 2026/27]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fa-herringhauseneickum.de/?p=26740</guid>

					<description><![CDATA[<p>Herringhausen zeigt Charakter gegen Preußen Espelkamp In einer intensiven und ereignisreichen Partie lieferte unsere Mannschaft eine großartige geschlossene Teamleistung ab und behielt gegen einen starken Gegner von Preußen Espelkamp die Oberhand und dies schon beginnend in den TwinGames.Die Zuschauer bekamen von Glanzparaden über Traum-Kombinationen bis hin zu leidenschaftlichen Zweikämpfen alles geboten. Das Spiel begann direkt [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://fa-herringhauseneickum.de/starker-auftritt-der-jungs-d1/">Starker Auftritt der Jungs &#8211; D1</a> erschien zuerst auf <a href="https://fa-herringhauseneickum.de">SG 1910 FA Herringhausen-Eickum</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fa-herringhauseneickum.de/starker-auftritt-der-jungs-d1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>D1 erreicht im Pokal die nächste Runde</title>
		<link>https://fa-herringhauseneickum.de/d1-erreicht-im-pokal-die-naechste-runde/</link>
					<comments>https://fa-herringhauseneickum.de/d1-erreicht-im-pokal-die-naechste-runde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 17:32:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[D1 -Junioren 2024/25]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fa-herringhauseneickum.de/?p=26637</guid>

					<description><![CDATA[<p>Unsere Mannschaft hat mit einem 0:2-Erfolg gegen die JSG Hiddenhausen die zweite Pokalrunde erreicht. Nach einer ersten Halbzeit auf Augenhöhe und einem Halbzeitstand von 0:1 ging es im zweiten Durchgang genauso spannend weiter, und das D1-Team brachte den Sieg am Ende souverän über die Zeit. Von Anfang an hatten wir viel Kontrolle über das Spiel, [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://fa-herringhauseneickum.de/d1-erreicht-im-pokal-die-naechste-runde/">D1 erreicht im Pokal die nächste Runde</a> erschien zuerst auf <a href="https://fa-herringhauseneickum.de">SG 1910 FA Herringhausen-Eickum</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fa-herringhauseneickum.de/d1-erreicht-im-pokal-die-naechste-runde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A1 meistert Auftakt und 1. Pokalrunde</title>
		<link>https://fa-herringhauseneickum.de/auftakt-und-1-pokalrunde-gemeistert/</link>
					<comments>https://fa-herringhauseneickum.de/auftakt-und-1-pokalrunde-gemeistert/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 08:07:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A1-Junioren 2026/27]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fa-herringhauseneickum.de/?p=26612</guid>

					<description><![CDATA[<p>Unsere Mannschaft hat mit einem 2:5-Erfolg gegen VfL Mennighüffen im Sparkassen-Sportpark Mennighüffen die zweite Pokalrunde erreicht. Nach einer guten ersten Halbzeit wurde es im zweiten Durchgang zeitweise etwas hektischer, dennoch brachte das Team den Sieg am Ende souverän über die Zeit. Von Anfang an hatten wir viel Kontrolle über das Spiel, waren aber bei den [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://fa-herringhauseneickum.de/auftakt-und-1-pokalrunde-gemeistert/">A1 meistert Auftakt und 1. Pokalrunde</a> erschien zuerst auf <a href="https://fa-herringhauseneickum.de">SG 1910 FA Herringhausen-Eickum</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fa-herringhauseneickum.de/auftakt-und-1-pokalrunde-gemeistert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chancenplus nicht genutzt</title>
		<link>https://fa-herringhauseneickum.de/chancenplus-nicht-genutzt-d1-trennt-sich-11-vom-vfb-fichte/</link>
					<comments>https://fa-herringhauseneickum.de/chancenplus-nicht-genutzt-d1-trennt-sich-11-vom-vfb-fichte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 09:22:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[D1 -Junioren 2025/26]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fa-herringhauseneickum.de/?p=25332</guid>

					<description><![CDATA[<p>An Spieltag 22 der laufenden Bezirksliga-Saison traf unsere D1 zuhause auf den VfB Fichte. Von Beginn an waren unsere Jungs hellwach. Bereits nach wenigen Sekunden hatte Nassim Saadioui die erste große Gelegenheit, als er nach einem tiefen Ball von Riad Berisha knapp am Tor vorbeizielte. Auch in der Folge blieb Herringhausen-Eickum die aktivere Mannschaft: Nach [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://fa-herringhauseneickum.de/chancenplus-nicht-genutzt-d1-trennt-sich-11-vom-vfb-fichte/">Chancenplus nicht genutzt</a> erschien zuerst auf <a href="https://fa-herringhauseneickum.de">SG 1910 FA Herringhausen-Eickum</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fa-herringhauseneickum.de/chancenplus-nicht-genutzt-d1-trennt-sich-11-vom-vfb-fichte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hochverdienter 3:1-Sieg gegen den SV Rödinghausen</title>
		<link>https://fa-herringhauseneickum.de/hochverdienter-31-sieg-gegen-den-sv-roedinghausen-d1-dreht-spitzenspiel-und-fuegt-dem-tabellenfuehrer-die-erste-saisonniederlage-zu/</link>
					<comments>https://fa-herringhauseneickum.de/hochverdienter-31-sieg-gegen-den-sv-roedinghausen-d1-dreht-spitzenspiel-und-fuegt-dem-tabellenfuehrer-die-erste-saisonniederlage-zu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 21:08:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[D1 -Junioren 2025/26]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fa-herringhauseneickum.de/?p=25036</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am 20. Spieltag der laufenden Bezirksliga-Saison empfing unsere D1 zu Hause den SV Rödinghausen. Die Gäste reisten als Tabellenführer mit 53 Punkten an und waren bis dahin noch ungeschlagen. 17 Siege und zwei Unentschieden standen auf dem Konto – eines davon im Hinspiel gegen unsere D1. Unsere Jungs gingen mit 44 Punkten von Rang drei [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://fa-herringhauseneickum.de/hochverdienter-31-sieg-gegen-den-sv-roedinghausen-d1-dreht-spitzenspiel-und-fuegt-dem-tabellenfuehrer-die-erste-saisonniederlage-zu/">Hochverdienter 3:1-Sieg gegen den SV Rödinghausen</a> erschien zuerst auf <a href="https://fa-herringhauseneickum.de">SG 1910 FA Herringhausen-Eickum</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fa-herringhauseneickum.de/hochverdienter-31-sieg-gegen-den-sv-roedinghausen-d1-dreht-spitzenspiel-und-fuegt-dem-tabellenfuehrer-die-erste-saisonniederlage-zu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Durststrecke beendet: D1 holt ersten Auswärtssieg seit vier Monaten</title>
		<link>https://fa-herringhauseneickum.de/durststrecke-beendet-d1-holt-ersten-auswaertssieg-seit-vier-monaten/</link>
					<comments>https://fa-herringhauseneickum.de/durststrecke-beendet-d1-holt-ersten-auswaertssieg-seit-vier-monaten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 19:55:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[D1 -Junioren 2025/26]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fa-herringhauseneickum.de/?p=24819</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am 19. Spieltag der Bezirksliga traf unsere D1 auswärts auf den Bünder SV. Das Ziel war klar: Nach langer Zeit sollte endlich wieder ein Dreier auf fremdem Platz eingefahren werden. Der letzte Auswärtssieg gelang am 11. Spieltag beim 3:0-Erfolg gegen den VfL Schildesche am 29.11. des vergangenen Jahres. Gerade einmal 17 Sekunden waren gespielt, als [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://fa-herringhauseneickum.de/durststrecke-beendet-d1-holt-ersten-auswaertssieg-seit-vier-monaten/">Durststrecke beendet: D1 holt ersten Auswärtssieg seit vier Monaten</a> erschien zuerst auf <a href="https://fa-herringhauseneickum.de">SG 1910 FA Herringhausen-Eickum</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fa-herringhauseneickum.de/durststrecke-beendet-d1-holt-ersten-auswaertssieg-seit-vier-monaten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chancenarmes Remis</title>
		<link>https://fa-herringhauseneickum.de/chancenarmes-remis-d1-spielt-00-beim-jfv-lohe-bad-oeynhausen/</link>
					<comments>https://fa-herringhauseneickum.de/chancenarmes-remis-d1-spielt-00-beim-jfv-lohe-bad-oeynhausen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 20:42:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saison 2025/26]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fa-herringhauseneickum.de/?p=24722</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am 18. Spieltag der Bezirksliga traf unsere D1 auswärts auf die Mannschaft des JFV Lohe-Bad Oeynhausen. Die Anfangsphase gehörte zunächst Herringhausen-Eickum. Bereits in der 4. Minute bot sich die erste gute Möglichkeit: Nach einem tiefen Ball von Riad Berisha lief Alexander Rump in den Strafraum ein, verpasste jedoch knapp den Abschluss. Nur wenige Minuten später [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://fa-herringhauseneickum.de/chancenarmes-remis-d1-spielt-00-beim-jfv-lohe-bad-oeynhausen/">Chancenarmes Remis</a> erschien zuerst auf <a href="https://fa-herringhauseneickum.de">SG 1910 FA Herringhausen-Eickum</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fa-herringhauseneickum.de/chancenarmes-remis-d1-spielt-00-beim-jfv-lohe-bad-oeynhausen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Großartige Leistung bringt nur 1 statt 3 erhoffte Punkte</title>
		<link>https://fa-herringhauseneickum.de/grossartige-leistung-bringt-nur-1-statt-3-erhoffte-punkte/</link>
					<comments>https://fa-herringhauseneickum.de/grossartige-leistung-bringt-nur-1-statt-3-erhoffte-punkte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 20:40:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[B1-Junioren 2025/26]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fa-herringhauseneickum.de/?p=24720</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am letzten Sonntag hatten wir den ungeschlagenen Tabellenführer RW Kirchlengern in Herringhausen zu Gast.Wir gingen mit viel Überzeugung und Motivation in das Spiel und haben auch vom Anpfiff weg, das Spiel dominiert. Allerdings konnten wir uns in der ersten Halbzeit nicht belohnen trotz einiger guter Chancen, unter anderem ein Lattentreffer. So ging es mit einem [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://fa-herringhauseneickum.de/grossartige-leistung-bringt-nur-1-statt-3-erhoffte-punkte/">Großartige Leistung bringt nur 1 statt 3 erhoffte Punkte</a> erschien zuerst auf <a href="https://fa-herringhauseneickum.de">SG 1910 FA Herringhausen-Eickum</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fa-herringhauseneickum.de/grossartige-leistung-bringt-nur-1-statt-3-erhoffte-punkte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
